Rapport financier annuel
Rapport du Président du conseil d'administration
Information disponible dans le rapport financier annuel
Rapport des Commissaires aux comptes sur la partie du
rapport
du Président relative aux procédures de contrôle
interne
concernant l’élaboration et le traitement de
l’information
comptable et financière
Information disponible dans le rapport financier annuel
Communiqué relatif aux honoraires des Commissaires aux comptes
Information disponible dans le rapport financier annuel
Rapport financier semestriel
Information financière trimestrielle et Avis financier
Document annuel d’information
Convocations et informations destinées aux assemblées générales
Descriptif du programme de rachat de CCI
Programme Rachat CCI : déclaration hebdomadaire
Transactions du 30 janvier au 3 février 2012
Transactions du 23 au 27 janvier 2012
Transactions du 16 au 20 janvier 2012
Transactions du 9 au 13 janvier 2012
Transactions du 2 au 6 janvier 2012
Transactions du 26 au 30 décembre 2011
Transactions du 19 au 23 décembre 2011
Transactions du 12 au 16 décembre 2011
Transactions du 5 au 9 décembre 2011
Transactions du 28 novembre au 2 décembre 2011
Transactions du 21 au 25 novembre 2011
Transactions du 14 au 18 novembre 2011
Transactions du 7 au 10 novembre 2011
Transactions du 31 octobre au 4 novembre 2011
Transactions du 24 au 28 octobre 2011
Transactions du 17 au 21 octobre 2011
Transactions du 10 au 14 octobre 2011
Transactions du 3 au 7 octobre 2011
Transactions du 26 au 30 septembre 2011
Transactions du 19 au 23 septembre 2011
Transactions du 12 au 16 septembre 2011
Transactions du 5 au 9 septembre 2011
Transactions du 29 août au 2 septembre 2011
Transactions du 22 au 26 août 2011
Transactions du 15 au 19 août 2011
Transactions du 8 au 12 août 2011
Transactions du 1er au 5 août 2011
Transactions du 25 au 29 juillet 2011
Transactions du 18 au 22 juillet 2011
Transactions du 11 au 15 juillet 2011
Transactions du 4 au 8 juillet 2011
Transactions du 27 juin au 1er juillet 2011
Transactions du 20 au 24 juin 2011
Transactions du 13 au 17 juin 2011
Transactions du 6 au 10 juin 2011
Transactions du 30 mai au 4 juin 2011
Transactions du 23 au 27 mai 2011
Transactions du 16 au 20 mai 2011
Transactions du 9 au 13 mai 2011
Transactions du 2 au 6 mai 2011
Transactions du 26 au 29 avril 2011
Transactions du 18 au 22 avril 2011
Transactions du 11 au 15 avril 2011
Transactions du 4 au 8 avril 2011
Transactions du 28 mars au 1er avril 2011
Transactions du 21 au 25 mars 2011
Transactions du 14 au 18 mars 2011
Transactions du 7 au 11 mars 2011
Transactions du 28 février au 4 mars 2011
Transactions du 21 au 25 février 2011
Transactions du 14 au 18 février 2011
Transactions du 7 au 11 février 2011
Transactions du 31 janvier au 4 février 2011
Transactions du 24 au 28 janvier 2011
Transactions du 17 au 21 janvier 2011
Transactions du 10 au 14 janvier 2011
Transactions du 3 au 7 janvier 2011
Transactions du 27 au 31 décembre 2010
Transactions du 20 au 24 décembre 2010
Transactions du 13 au 17 décembre 2010
Transactions du 15 au 19 décembre 2010
Transactions du 6 au 10 décembre 2010
Transactions du 29 novembre au 03 décembre 2010
Transactions du 22 au 26 novembre 2010
Transactions du 15 au 19 novembre 2010
Transactions du 8 au 12 novembre 2010
Transactions du 2 au 5 novembre 2010
Transactions du 25 au 29 octobre 2010
Transactions du 18 au 22 octobre 2010
Transactions du 11 au 15 octobre 2010
Transactions du 4 au 8 octobre 2010
Transactions du 27 septembre au 1er octobre 2010
Transactions du 20 au 24 septembre 2010
Transactions du 13 au 17 septembre 2010
Transactions du 6 au 10 septembre 2010
Transactions du 30 août au 3 septembre 2010
Transactions du 23 au 27 août 2010
Transactions du 16 au 20 août 2010
Transactions du 9 au 13 août 2010
Transactions du 2 au 6 août 2010
Transactions du 26 au 30 juillet 2010
Transactions du 19 au 23 juillet 2010
Transactions du 12 au 16 juillet 2010
Transactions du 5 au 9 juillet 2010
Transactions du 28 juin au 2 juillet 2010
Transactions du 21 juin au 25 juin 2010
Transactions du 14 juin au 18 juin 2010
Transactions du 7 au 11 juin 2010
Transactions du 28 mai au 4 juin 2010
Bilan semestriel du contrat de liquidité des CCI
Programme d’émission de parts sociales de Caisses Locales
Informations sur la Directive Marché d’Instruments Financiers
Communiqué sur la rémunération des dirigeants